IRカレンダー(2023年3月期)
2023年06月下旬 | 第21回定時株主総会予定 |
---|---|
2023年05月中旬 | 2023年3月期 決算発表予定 |
2023年02月09日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表予定 |
2022年11月10日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表予定 |
2022年08月09日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表予定 |
※ 上記予定は変更となる可能性があります。予めご了承ください。
IRカレンダー(2022年3月期)
2022年06月下旬 | 第20回定時株主総会予定 |
---|---|
2022年05月13日 | 2022年3月期 決算発表予定 |
2022年02月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表予定 |
2021年11月10日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表予定 |
2021年08月11日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表予定 |
※ 上記予定は変更となる可能性があります。予めご了承ください。
IRカレンダー(2021年3月期)
2021年06月18日 | 第19回定時株主総会 |
---|---|
2021年05月14日 | 2021年3月期 決算発表 |
2021年02月09日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年11月10日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020年08月07日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
IRカレンダー(2020年3月期)
2020年06月19日 | 第18回定時株主総会 |
---|---|
2020年05月12日 | 2020年3月期 決算発表 |
2020年02月09日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年11月10日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年08月07日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |